Acronym

Object Class
Property
Representation
Cardinality
DATE WEEK DAY WEIGHT BMR CAL CONSUMED CAL BURNED CAL DEFICIT CAL REMAINING LBS REMAINING LOSS % OF GOAL
1/18/18 1 1 150.00 1453.20 1752.46 2252.46 500.00 52500.00 15.00 0.00 0.00
1/19/18 2 149.86 1452.58 1752.46 2251.50 499.04 52000.96 14.86 0.14 0.01
1/20/18 3 149.71 1451.96 1751.50 2250.54 499.04 51501.92 14.71 0.29 0.02
1/21/18 4 149.57 1451.34 1750.54 2249.57 499.04 51002.89 14.57 0.43 0.03
1/22/18 5 149.43 1450.72 1749.57 2248.61 499.04 50503.85 14.43 0.57 0.04
1/23/18 6 149.29 1450.10 1748.61 2247.65 499.04 50004.81 14.29 0.71 0.05
1/24/18 7 149.14 1449.48 1747.65 2246.69 499.04 49505.77 14.14 0.86 0.06
1/25/18 2 8 149.00 1448.86 1746.69 2245.73 499.04 49006.73 14.00 1.00 0.07
1/26/18 9 148.86 1448.24 1745.73 2244.77 499.04 48507.69 13.86 1.14 0.08
DATE WEEK DAY WEIGHT BMR CAL CONSUMED CAL BURNED CAL DEFICIT CAL REMAINING LBS REMAINING LOSS % OF GOAL
1/18/18 1 1 150.00 1453.20 1752.46 2252.46 500.00 52500.00 15.00 0.00 0.00
1/19/18 2 149.86 1452.58 1752.46 2251.50 499.04 52000.96 14.86 0.14 0.01
1/20/18 3 149.71 1451.96 1751.50 2250.54 499.04 51501.92 14.71 0.29 0.02
1/21/18 4 149.57 1451.34 1750.54 2249.57 499.04 51002.89 14.57 0.43 0.03
1/22/18 5 149.43 1450.72 1749.57 2248.61 499.04 50503.85 14.43 0.57 0.04
1/23/18 6 149.29 1450.10 1748.61 2247.65 499.04 50004.81 14.29 0.71 0.05
1/24/18 7 149.14 1449.48 1747.65 2246.69 499.04 49505.77 14.14 0.86 0.06
1/25/18 2 8 149.00 1448.86 1746.69 2245.73 499.04 49006.73 14.00 1.00 0.07
1/26/18 9 148.86 1448.24 1745.73 2244.77 499.04 48507.69 13.86 1.14 0.08
DATE WEEK DAY WEIGHT BMR CAL CONSUMED CAL BURNED CAL DEFICIT CAL REMAINING LBS REMAINING LOSS % OF GOAL
1/18/18 1 1 150.00 1453.20 1752.46 2252.46 500.00 52500.00 15.00 0.00 0.00
1/19/18 2 149.86 1452.58 1752.46 2251.50 499.04 52000.96 14.86 0.14 0.01
1/20/18 3 149.71 1451.96 1751.50 2250.54 499.04 51501.92 14.71 0.29 0.02
1/21/18 4 149.57 1451.34 1750.54 2249.57 499.04 51002.89 14.57 0.43 0.03
1/22/18 5 149.43 1450.72 1749.57 2248.61 499.04 50503.85 14.43 0.57 0.04
1/23/18 6 149.29 1450.10 1748.61 2247.65 499.04 50004.81 14.29 0.71 0.05
1/24/18 7 149.14 1449.48 1747.65 2246.69 499.04 49505.77 14.14 0.86 0.06
1/25/18 2 8 149.00 1448.86 1746.69 2245.73 499.04 49006.73 14.00 1.00 0.07
1/26/18 9 148.86 1448.24 1745.73 2244.77 499.04 48507.69 13.86 1.14 0.08